Abgeschlossene Projekte
Ab 2024 Abgeschlossene Projekte
Ergebnisse
Projekt | Ziel | Kontakt / Abteilung | Laufzeit | Mittelgeber |
---|---|---|---|---|
Validierung der ADM-Aeolus Mission | ||||
AerCARE | Abschätzung des Klimaeinflusses von Aerosolschichten | - | ||
AEROCON | Effekte des Luftverkehrs auf Wolken und das Klima | 2015-2022 | HGF | |
ARISE-2 | Bodengebundene Lidarmessungen konvektiver Schwerewellen | |||
CCNC | Wolken-Kondensationskernzähler | |||
COLOCAT | Entwicklung und Evaluation von zentralen Schlüsseltechnologien zur Realisierung eines Lidar-basierten Flugzeug-Lastminderungsregelsystems | |||
CORAL | Kontinuierliche Lidar-Messungen von Schwerewellen in der mittleren Atmosphäre in den Anden | 2021-2023 | DLR | |
DATAMOST | Daten- und modellbasierte Lösungen für die Transformation der Mobilität | 2022-2023 | DLR | |
ESA CMUG | Evaluating and Benchmarking Earth System Models with ESA CCI data | |||
FORUM-AE | Luftverkehr, Emissionen und Umweltwirkung | |||
FutureFuels | Flüssige Energie für Strom, Wärme und globalen Transport | |||
GW-LCYCLE | Untersuchung zum Lebenszyklus von Schwerewellen | |||
HAIC | Vereisung durch Eiskristalle in hochreichender Konvektion | |||
HOLAS | Gepulster 2.05 µm Holmium Laser für die Messung von atmosphärischem CO2 | |||
IS-INES2 | Infrastruktur für das europäische Netzwerk Erdsystemmodellierung | |||
L-bows | Bodengebundene und flugzeuggestützte Vorhersage und Vermeidung gefährlicher Wirbelschleppeneinflüge | |||
LIPS | Wetterabhängige Schallimmission in der Umgebung von Windenergieanlagen | |||
MET4LOWW | MET-potentials for the arrival and departure management | |||
MiKlip-STRATO | Rolle der Stratosphäre für dekadische Klimaprognosen | |||
ML-CIRRUS | HALO Mission zur Klimawirkung von Zirren und Kondensstreifen-Zirren | |||
Wahrscheinlichkeitsvorhersage von Winterwetter an Flughäfen | ||||
Saharan aerosol longe-range transport and aerosol-cloud interaction experiment | ||||
SHARP-BDC | Rolle der Brewer-Dobson Zirkulation | |||
SHARP-STC | Stratosphären-Troposphären Kopplung | |||
TeFiS | Fernerkundung von Vulkanasche mit MSG-SEVIRI | |||
VEU-2 | Bestimmung der Umweltwirkung von Verkehrsentwicklungsszenarien | |||
VolCATS | Einfluss von Vulkanasche auf das Lufttransportsystem | |||
WeCare | Klima- und öko-effizientes Fliegen | |||
Flugkampagne WindVAL II im Rahmen von NAWDEX zur Vorbereitung ADM-Aeolus Validierung |